开拓者vs森林狼(森林狼vs开拓者)直播·比分·预测
开拓者vs森林狼 历史交锋
5开拓者胜
5森林狼胜
117开拓者场均得分
112.2森林狼场均得分
| 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜方 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 森林狼 | 128-123 | 开拓者 | 森林狼 |
| 2025-03-26 | 森林狼 | 124-123 | 开拓者 | 森林狼 |
| 2025-02-26 | 开拓者 | 103-124 | 森林狼 | 森林狼 |
| 2024-04-12 | 开拓者 | 128-102 | 森林狼 | 开拓者 |
| 2024-01-25 | 森林狼 | 109-98 | 开拓者 | 森林狼 |
| 2024-01-24 | 开拓者 | 99-106 | 森林狼 | 森林狼 |
| 2023-04-26 | 开拓者 | 119-105 | 森林狼 | 开拓者 |
| 2023-02-18 | 森林狼 | 105-126 | 开拓者 | 开拓者 |
| 2023-01-23 | 森林狼 | 114-125 | 开拓者 | 开拓者 |
| 2022-04-21 | 开拓者 | 126-105 | 森林狼 | 开拓者 |
本赛季数据对比
106.3场均得分111
110.3场均失分118
1胜场0
1主场胜0
0客场胜0
球星对位(场均得分)
11.3杨瀚森 / 爱德华兹26.5
20.1阿夫迪亚 / 兰德尔17.9
17.2夏普 / 戈贝尔12.1